なお、加入時に拠出していただく拠出金額に変更はありません。
| 月額
\
年齢
|
給付金の月額 | |
| 現行 | 改定(予定) | |
| 0歳~6歳 | 32,000円 | 54,700円 |
| 6歳1か月~9歳 | 40,000円 | 62,700円 |
| 9歳1か月~12歳 | 45,000円 | 67,700円 |
| 12歳1か月~15歳 | 55,000円 | 77,700円 |
| 15歳1か月~19歳 | 70,000円 | 92,700円 |
| 月額
\
年齢
|
給付金の月額 | |
| 現行 | 改定(予定) | |
| 0歳~6歳 | 32,000円 | 54,700円 |
| 6歳1か月~9歳 | 40,000円 | 62,700円 |
| 9歳1か月~12歳 | 45,000円 | 67,700円 |
| 12歳1か月~15歳 | 55,000円 | 77,700円 |
| 15歳1か月~19歳 | 70,000円 | 92,700円 |
| 給付金名 | 制定金額 | 対 象 | 備 考 |
| 物価高騰対策緊急給付金 | お子様1名につき10万円 | 基金事業に加入している、令和7年4月から令和8年4月分の育成給付金を受給されるお子様(完了者等も含む) | 申込は不要 支給日は3月25日(予定) 令和7年度に一度限りの支給となります |
| 事業名 | 制定金額 | 対象 | 備考 |
| 育成付加給付金 | 3.6万円 | 毎年6月末日時点で、交通遺児育成基金に加入しているお子様 | 申込は不要 支給日は毎年7月25日 |
