令和8年4月20日に三陸沖で発生した地震で被災された皆様へ
交通遺児等育成基金では、交通遺児等のご家庭の被災やご不幸に際してお見舞い金を給付する制度を設けておりますので、お問い合わせください。
なお、当基金のホームページに制度の概要を掲載しております。下記のページをご覧ください。
緊急時見舞金(https://www.kotsuiji.or.jp/shien.html#kinkyu)

| 月額
\
年齢
|
給付金の月額 | |
| 現行 | 改定(予定) | |
| 0歳~6歳 | 32,000円 | 54,700円 |
| 6歳1か月~9歳 | 40,000円 | 62,700円 |
| 9歳1か月~12歳 | 45,000円 | 67,700円 |
| 12歳1か月~15歳 | 55,000円 | 77,700円 |
| 15歳1か月~19歳 | 70,000円 | 92,700円 |
| 給付金名 | 改定金額 | 対 象 | 備 考 |
| 完了給付金 | 3万円→5万円 | 育成基金事業に加入後、満19歳に達して 給付が終了するお子様 |
・申込不要 ・最終月分の育成給付金と併せて支給 |
| 給付金名 | 制定金額 | 対 象 | 備 考 |
| 物価高騰対策緊急給付金 | お子様1名につき10万円 | 基金事業に加入している、令和7年4月から令和8年4月分の育成給付金を受給されるお子様(完了者等も含む) | 申込は不要 支給日は3月25日(予定) 令和7年度に一度限りの支給となります |
| 事業名 | 制定金額 | 対 象 | 備 考 |
| 育成付加給付金 | 3.6万円 | 毎年6月末日時点で、交通遺児育成基金に加入しているお子様 | 申込は不要 支給日は毎年7月25日 |
